Home / Pricing
Prices
Every pack, every provider. Card prices in USD. Pay with crypto (USDC) and every pack is 5% cheaper; 1 GB packs are crypto only. Packs are valid for 30 days.
Residential packs
| Pack | Oxylabs | Decodo | Bright Data | IPRoyal | Proxare Private | Proxare Basic | Geonode | Packetstream |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 GB crypto only | $4.99crypto | $4.99crypto | $4.49crypto | $3.99crypto | $3.99crypto | $1.49crypto | $1.42crypto | $1.42crypto |
| 2 GB | $8.99$4.50/GB | $8.99$4.50/GB | $7.99$4.00/GB | $6.99$3.50/GB | $6.99$3.50/GB | $2.99$1.50/GB | $2.98$1.49/GB | $2.98$1.49/GB |
| 5 GB | $19.99$4.00/GB | $19.99$4.00/GB | $18.99$3.80/GB | $15.99$3.20/GB | $14.99$3.00/GB | $6.99$1.40/GB | $7.45$1.49/GB | $7.45$1.49/GB |
| 10 GB | $37.99$3.80/GB | $37.99$3.80/GB | $35.99$3.60/GB | $29.99$3.00/GB | $28.99$2.90/GB | $12.99$1.30/GB | $14.90$1.49/GB | $14.90$1.49/GB |
| 20 GB | $69.99$3.50/GB | $69.99$3.50/GB | $68.99$3.45/GB | $57.99$2.90/GB | $55.99$2.80/GB | $23.99$1.20/GB | $29.80$1.49/GB | $29.80$1.49/GB |
| 50 GB | $169$3.38/GB | $169$3.38/GB | $159$3.18/GB | $139$2.78/GB | $129$2.58/GB | $56.99$1.14/GB | $74.50$1.49/GB | $74.50$1.49/GB |
| 100 GB | $329$3.29/GB | $329$3.29/GB | $299$2.99/GB | $269$2.69/GB | $249$2.49/GB | $109$1.09/GB | $149$1.49/GB | $149$1.49/GB |
| 250 GB | $769$3.08/GB | $769$3.08/GB | $699$2.80/GB | $589$2.36/GB | $569$2.28/GB | $259$1.04/GB | $372.50$1.49/GB | $372.50$1.49/GB |
| 500 GB | $1,389$2.78/GB | $1,359$2.72/GB | $1,329$2.66/GB | $1,069$2.14/GB | $979$1.96/GB | $489$0.98/GB | $745$1.49/GB | $745$1.49/GB |
| 1,000 GB | $2,490$2.49/GB | $2,390$2.39/GB | $2,290$2.29/GB | $1,990$1.99/GB | $1,790$1.79/GB | $890$0.89/GB | $1,490$1.49/GB | $1,490$1.49/GB |
Proxare Private and Proxare Basic are our own pools. Need more than 1,000 GB? Ask us for a quote.
ISP proxies
| Number of IPs | Per IP / month |
|---|---|
| 1–49 IPs | $1.79 |
| 50–99 IPs | $1.69 |
| 100–499 IPs | $1.49 |
| 500+ IPs | $1.39 |
Per IP, per month. 5% off with crypto.